| 1 cuota de $44.107,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.107,00 |
| 2 cuotas de $26.351,73 | Total $52.703,45 | |
| 3 cuotas de $18.297,05 | Total $54.891,16 | |
| 6 cuotas de $10.432,04 | Total $62.592,24 | |
| 9 cuotas de $7.757,93 | Total $69.821,38 | |
| 12 cuotas de $6.527,84 | Total $78.334,03 |
| 1 cuota de $44.107,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.107,00 |
| 9 cuotas de $6.359,24 | Total $57.233,24 | |
| 12 cuotas de $5.154,63 | Total $61.855,66 | |
| 18 cuotas de $4.007,12 | Total $72.128,18 |
| 3 cuotas de $14.702,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.107,00 |
| 2 cuotas de $23.645,76 | Total $47.291,53 | |
| 6 cuotas de $8.372,24 | Total $50.233,46 | |
| 15 cuotas de $4.454,21 | Total $66.813,28 |
| 1 cuota de $48.451,54 | Total $48.451,54 | |
| 6 cuotas de $8.678,05 | Total $52.068,31 |
| 3 cuotas de $18.000,06 | Total $54.000,20 | |
| 6 cuotas de $10.190,92 | Total $61.145,53 | |
| 9 cuotas de $7.797,62 | Total $70.178,65 | |
| 12 cuotas de $6.562,38 | Total $78.748,64 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR CHINT
40A | 30mA | Curva AC | 6kA
- Polos: 1+N
- Intensidad Nominal In (A): 40
- Tensión nominal (V): 230 VCA
- Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 6
- Norma: IEC 61008
- Vida Útil Mecánica (Ciclos)3: 2000
- Vida Útil Eléctrica (Ciclos): 2000
- Sensibilidad (mA): 300
- Clase: AC Corriente Alterna
