| 1 cuota de $46.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.976,00 |
| 2 cuotas de $28.065,81 | Total $56.131,62 | |
| 3 cuotas de $19.487,21 | Total $58.461,63 | |
| 6 cuotas de $11.110,61 | Total $66.663,64 | |
| 9 cuotas de $8.262,56 | Total $74.363,01 | |
| 12 cuotas de $6.952,45 | Total $83.429,38 |
| 1 cuota de $46.976,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.976,00 |
| 9 cuotas de $6.772,89 | Total $60.956,06 | |
| 12 cuotas de $5.489,92 | Total $65.879,14 | |
| 18 cuotas de $4.267,76 | Total $76.819,85 |
| 3 cuotas de $15.658,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.976,00 |
| 2 cuotas de $25.183,83 | Total $50.367,67 | |
| 6 cuotas de $8.916,82 | Total $53.500,97 | |
| 15 cuotas de $4.743,94 | Total $71.159,24 |
| 1 cuota de $51.603,14 | Total $51.603,14 | |
| 6 cuotas de $9.242,52 | Total $55.455,17 |
| 3 cuotas de $19.170,90 | Total $57.512,72 | |
| 6 cuotas de $10.853,80 | Total $65.122,83 | |
| 9 cuotas de $8.304,83 | Total $74.743,51 | |
| 12 cuotas de $6.989,24 | Total $83.870,95 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR CHINT
63A | 30mA | Curva AC | 6kA
- Polos: 1+N
- Intensidad Nominal In (A): 63
- Tensión nominal (V): 230 VCA
- Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 6
- Norma: IEC 61008
- Vida Útil Mecánica (Ciclos)3: 2000
- Vida Útil Eléctrica (Ciclos): 2000
- Sensibilidad (mA): 30
- Clase: AC Corriente Alterna
