| 1 cuota de $72.896,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.896,00 |
| 2 cuotas de $43.551,72 | Total $87.103,43 | |
| 3 cuotas de $30.239,69 | Total $90.719,07 | |
| 6 cuotas de $17.241,12 | Total $103.446,71 | |
| 9 cuotas de $12.821,60 | Total $115.394,37 | |
| 12 cuotas de $10.788,61 | Total $129.463,30 |
| 1 cuota de $72.896,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.896,00 |
| 9 cuotas de $10.509,98 | Total $94.589,85 | |
| 12 cuotas de $8.519,11 | Total $102.229,35 | |
| 18 cuotas de $6.622,60 | Total $119.206,83 |
| 3 cuotas de $24.298,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.896,00 |
| 2 cuotas de $39.079,54 | Total $78.159,09 | |
| 6 cuotas de $13.836,87 | Total $83.021,25 | |
| 15 cuotas de $7.361,52 | Total $110.422,86 |
| 1 cuota de $80.076,26 | Total $80.076,26 | |
| 6 cuotas de $14.342,28 | Total $86.053,73 |
| 3 cuotas de $29.748,85 | Total $89.246,57 | |
| 6 cuotas de $16.842,62 | Total $101.055,72 | |
| 9 cuotas de $12.887,20 | Total $115.984,83 | |
| 12 cuotas de $10.845,71 | Total $130.148,52 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR CHINT
63A | 30mA | Curva AC | 6kA
- Polos: 3+N
- Intensidad Nominal In (A): 63
- Tensión nominal (V): 400 VCA
- Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 6
- Norma: IEC 61008
- Vida Útil Mecánica (Ciclos)3: 2000
- Vida Útil Eléctrica (Ciclos): 2000
- Sensibilidad (mA): 30
- Clase: AC Corriente Alterna
