| 1 cuota de $55.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.585,00 |
| 2 cuotas de $33.209,26 | Total $66.418,52 | |
| 3 cuotas de $23.058,51 | Total $69.175,53 | |
| 6 cuotas de $13.146,78 | Total $78.880,67 | |
| 9 cuotas de $9.776,78 | Total $87.991,06 | |
| 12 cuotas de $8.226,58 | Total $98.718,96 |
| 1 cuota de $55.585,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.585,00 |
| 9 cuotas de $8.014,12 | Total $72.127,10 | |
| 12 cuotas de $6.496,03 | Total $77.952,40 | |
| 18 cuotas de $5.049,89 | Total $90.898,15 |
| 3 cuotas de $18.528,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.585,00 |
| 2 cuotas de $29.799,12 | Total $59.598,24 | |
| 6 cuotas de $10.550,96 | Total $63.305,76 | |
| 15 cuotas de $5.613,34 | Total $84.200,16 |
| 1 cuota de $61.060,12 | Total $61.060,12 | |
| 6 cuotas de $10.936,34 | Total $65.618,09 |
| 3 cuotas de $22.684,24 | Total $68.052,72 | |
| 6 cuotas de $12.842,91 | Total $77.057,49 | |
| 9 cuotas de $9.826,81 | Total $88.441,29 | |
| 12 cuotas de $8.270,12 | Total $99.241,46 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR CHINT
25A | 10mA | Curva AC | 6kA
- Polos: 1+N
- Intensidad Nominal In (A): 25
- Tensión nominal (V): 230 VCA
- Corriente de Cortocircuito Icc (kA)1: 6
- Norma: IEC 61008
- Vida Útil Mecánica (Ciclos)3: 2000
- Vida Útil Eléctrica (Ciclos): 2000
- Sensibilidad (mA): 10
- Clase: AC Corriente Alterna
